吉澤正英氏の山行記録


1977年
1977年6月11日 1977年07月24日 1977年07月30日
1977年08月04日 1977年09月17日 1977年10月02日
1977年10月16日 1977年11月19日
1978年
1978年01月15日 1978年03月25日 1978年04月02日
1978年04月23日 1978年05月05日 1978年05月28日
1978年06月18日 1978年07月09日 1978年07月15日
1978年08月09日 1978年09月10日 1978年11月12日
1979年
1979年04月15日 1979年05月05日 1979年05月12日
1979年06月17日 1979年07月08日 1979年08月02日
1979年09月09日 1979年09月16日 1979年10月14日
1979年10月28日 1979年11月03日 1979年11月25日
1979年12月02日 1979年12月16日
1980年
1980年01月06日 1980年01月20日 1980年02月03日
1980年02月10日 1980年02月24日 1980年03月08日
1980年03月23日 1980年04月05日 1980年04月20日
1980年05月05日 1980年05月11日 1980年05月25日
1980年06月15日 1980年07月06日 1980年07月13日
1980年08月10日 1980年08月16日 1980年08月29日
1980年09月14日 1980年09月23日 1980年11月02日
1980年11月16日 1980年11月23日 1980年12月14日
1980年12月31日
1981年
1981年02月08日 1981年02月22日 1981年03月21日
1981年04月12日 1981年05月04日 1981年05月24日
1981年06月07日 1981年07月19日 1981年08月29日


Return Sanpoki Top